| 1 cuota de $318,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318,00 |
| 2 cuotas de $192,98 | Total $385,96 | |
| 3 cuotas de $131,81 | Total $395,43 | |
| 6 cuotas de $70,73 | Total $424,40 | |
| 9 cuotas de $51,44 | Total $462,98 | |
| 12 cuotas de $41,98 | Total $503,71 | |
| 24 cuotas de $28,09 | Total $674,13 |
| 3 cuotas de $133,43 | Total $400,30 | |
| 6 cuotas de $74,54 | Total $447,24 |
| 3 cuotas de $139,44 | Total $418,33 | |
| 6 cuotas de $78,35 | Total $470,07 | |
| 9 cuotas de $59,65 | Total $536,85 | |
| 12 cuotas de $49,54 | Total $594,47 |
| 18 cuotas de $32,84 | Total $591,03 |
Genérico · Producto original con garantía
La ficha hembra con bornera de 5.5 × 2.1/2.5 mm se usa para armar conexiones eléctricas de equipos electrónicos. Va en pareja con la ficha macho de la misma medida.

5.5 × 2.1/2.5
Medida según el título.
Con bornera
Fijás los cables con bornes.
Hembra
Recibe a la ficha macho.
| Tipo | Ficha hembra con bornera |
| Medida | 5.5 × 2.1/2.5 mm |
| Conexión | Bornes para los cables |
| Código | A.B002 |
| Garantía | 6 meses con Tanyx |
Complemento: ficha macho con bornera. Revisá medida y polaridad antes de conectar.
¿Con qué ficha va?
Con una ficha macho de la misma medida, como la de 5.5 × 2.1/2.5 mm.
¿Qué corriente soporta?
La publicación no informa corriente ni tensión. Consultanos.
¿Se vende por unidad?
No aclara la cantidad en la publicación. Escribinos.
¿Qué garantía tiene?
Tiene 6 meses de garantía, que gestionás directamente con nosotros.
¿Cómo lo pago y cuándo llega?
Hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Envío gratis a todo el país o retiro coordinado en CABA.
¿Qué necesitás conectar?
Contanos el equipo y te decimos qué fichas llevar.
Hablar con un asesor por WhatsAppLunes a viernes de 9 a 18 hs
